Thema | Verweis | Kurzbeschreibung | Hinweis/Link |
---|---|---|---|
Netzanschluss |
§18 Abs.1 EnWG § 4 Abs.2 Satz 2, Abs. 3 S. 2 NAV |
Allgemeine Bedingungen für Netzanschlüsse von Letztverbrauchern in Niederspannung und Anschlussnutzung | Strom-Anschluss |
§19 Abs.1 EnWG | Technische Mindestanforderungen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen | Strom-Anschluss Technische Hinweise |
|
§29 Abs.1 Satz 1 NAV | Informationen für Vertragsanpassungs-möglichkeiten gem. § 115 EnWG | Vertragsanpassungs-möglichkeiten in den jeweiligen Verträgen | |
Netzzugang, Netzentgelte | §20 Abs.1 Satz 1 EnWG | Bedingungen für den Netzzugang | Netznutzungsvertrag |
§19 StromNEV | Individuelle Netzentgelte | Strom-Entgelte- individuelle Entgelte |
|
§19, §21 und §27 Abs.1 StromNEV | Geltende Netzentgelte, beantragte Änderungen der Netzentgelte, individuelle Netzentgelte | Strom-Entgelte | |
§15 Abs.5, Abs.4 StromNZV | Netzengpässe | Einspeisemanagement | |
Netzstrukturdaten | §14 Abs.1b EnWG | Netzausbaubericht | Strukturmerkmale |
§14d EnWG | Regionalszenario der Planungsregion Mitte | Regionalszenario | |
§17 Abs.2 Nr.1,3,4,5 und 6 StromNZV | Jahreshöchstlast und Lastverlauf, Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden, Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden, Höchstentnahmelast, Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene im zeitlichen Verlauf | Strukturmerkmale | |
§12 Abs. 3 StromNZV |
Differenzbilanzierung |
Ergebnis der Differenzbilanzierung | |
§27 Abs.2 Nr.1 bis 7 StromNEV | Stromkreislängen, installierte Leistungen, entnommene Jahresarbeitszeit pro Umspannebene, Anzahl Entnahmestellen je Umspannebene, Einwohnerzahl, versorgte und geographische Fläche jeweils zum 31.12. des Vorjahres | Netzporträt | |
Netzverluste | §17 Abs.2 Nr.2, 3 und 7 StromNZV | Verlauf, Menge und Preise der Netzverluste, Summenlast der Netzverluste | Strukturdaten-Netzverluste |
§10 Abs.2 StromNEV | Höhe der Durchschnittsverluste und die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr je Netz- und Umspannebene | Strukturdaten-Netzverluste | |
Mehr- und Mindermengen | §13 Abs.3 Satz 5 StromNZV | Einheitlicher Preis für Jahresmehr- und Jahresmindermengen auf Basis monatlicher Marktpreise | Strom-Entgelte-Mehr-Mindermengen |
Grund- und Ersatzversorgung | §8 Abs.5 EnWG | Gleichbehandlungsbericht | Unternehmen-Gleichbehandlungsbericht |
§36 Abs.2 Satz 2 EnWG | Grundversorgungspflicht und Veröffentlichung Grundversorger | Feststellung Grundversorger | |
Erneuerbare Energien | §52 Abs. 1 EEG | EEG-Jahresabrechnung | ab dem 01.01.2017 keine Verpflichtung für Verteilnetzbetreiber |
VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN WESERNETZ FÜR BREMEN UND BREMERHAVEN
Veröffentlichungspflichten Strom
Veröffentlichungspflichten Gas
Thema | Verweis | Kurzbeschreibung | Hinweis/Link |
---|---|---|---|
Netzanschluss | §18 Abs.1 EnWG, §4 Abs.2,3 Satz 2 NDAV, §20 GasNDAV | Allgemeine Bedingungen für Netzanschlüsse von Letztverbrauchern in Niederdruck, Anschlussnutzung und technische Anschlussbedingungen | Erdgas-Anschluss |
§19 Abs.2 EnWG | Technische Mindestanforderungen für die Auslegung und den Betrieb dezentraler Erzeugungsanlagen zur Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz | Erdgas-Anschluss Technische Hinweise |
|
§115 EnWG, §29 Abs.1 Satz 1 NDAV | Informationen für Vertragsanpassungsmöglichkeiten | Vertragsanpassungs-möglichkeiten in den jeweiligen Verträgen | |
§40 Abs.1 Nr. 8 GasNZV | Regeln für den Anschluss anderer Anlagen | Netzanschluss für sonstige Anlagen | |
Netzzugang | §20 Abs.1 Satz 1 und 1b EnWG | Bedingungen für den Netzzugang | Netzzugang |
§40 Abs.1 Nr. 9 GasNZV | Standardlastprofile | Netzzugang-Standardlastprofile | |
§40 Abs.1 Nr. 10 GasNZV | Zuordnung jeder Entnahmestelle zu Marktgebieten, | Netzporträt-Marktgebiete | |
§40 Abs.1 Nr. 12 GasNZV | Ansprechpartner für Netzzugangsfragen | Kontaktdatenblatt | |
Netzentgelte | §21 und §27 Abs.1 GasNEV | Geltende Netzentgelte | Erdgas-Entgelte |
§20 GasNEV | Individuelle Netzentgelte |
Erdgas-Entgelte- individuelle Entgelte |
|
§17 GasNEV | Änderung der Netzentgelte | Erdgas-Entgelte | |
§13 Abs.2 GasNEV | Grundsätze der Entgeltermittlung | Erdgas-Entgelte | |
Netzstrukturdaten | §27 Abs.2 GasNEV | Ausführliche Beschreibung des Gasnetzes und aller Komponenten | Netzporträt |
§40 Abs.1 S. 7 GasNZV | Netzübersichtskarte | Gasnetzkarte | |
§40 Abs.1 Nr. 7 GasNZV | Gasbeschaffenheit | Strukturdaten | |
Grund- und Ersatzversorgung | §8 Abs.5 EnWG und §36 Abs.2 Satz 2 EnWG | Grundversorgungspflicht und Gleichbehandlung | Feststellung Grundversorger Unternehmen-Gleichbehandlungsbericht |
Gesetzliche Grundlagen und Verordnungen (Stromnetz)
- Anreizregulierungsverordnung (ARegV)
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG
- Grundversorgungsverordnung Strom (StromGVV)
- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
- Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
- Kraftwerks-Netzanschlussverordnung (KraftNAV)
- Messstellenbetriebsgesetz - MsbG
- Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)
- Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
- Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)
- Stromsteuergesetz (StromStG)
- Systemdienstleistungsverordnung (SDLWindV)
Gesetzliche Grundlagen und Verordnungen Erdgasnetz
- Anreizregulierungsverordnung (ARegV)
- Energiesteuergesetz (EnergieStG)
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV)
- Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV)
- Grundversorgungsverordnung Gas (GasGVV)
- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
- Messstellenbetriebsgesetz – MsbG
- Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)