Freileitung | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 132 km | 0 km |
Mittelspannung | 0 km | 0 km |
Niederspannung | 265 km | 0 km |
Kabel | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 180 km | 0 km |
Mittelspannung | 2.116 km | 323 km |
Niederspannung | 6.963 km | 1.045 km |
Freileitung | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 132 km | 0 km |
Mittelspannung | 0 km | 0 km |
Niederspannung | 265 km | 0 km |
Kabel | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 180 km | 0 km |
Mittelspannung | 2.116 km | 323 km |
Niederspannung | 6.963 km | 1.045 km |
Umspannungsebenen | Bremen | Bremerhaven |
Umspannung HöS/HS | 2.200 (MVA) | 0 (MVA) |
Umspannung HS/MS | 2.110 (MVA) | 95 (MVA) |
Umspannung MS/NS | 988 (MVA) | 177 (MVA) |
Netzebene | Bremen | Bremerhaven |
Höchstspannung | 0 | 0 |
Hochspannung | 20 | 0 |
Mittelspannung | 1.170 | 138 |
Niederspannung | 362.516 | 79.247 |
Umspannebene | Bremen | Bremerhaven |
Umspannung HöS/HS | 0 | 0 |
Umspannung HS/MS | 19 | 4 |
Umspannung MS/NS | 0 | 0 |
Netzebenen | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 2.311.269.221 kWh | 0 kWh |
Umspannung HS/MS | 150.257.119 kWh | 162.410.444 kWh |
Mittelspannung | 709.666.504 kWh | 71.689.033 kWh |
Umspannung MS/NS | 0 kWh | 0 kWh |
Niederspannung | 1.032.564.166 kWh | 206.125.974 kWh |
Versorgungsgebiet | Einwohner |
Bremen | 569.396 |
Bremerhaven | 115.468 |
Flächen | Bremen | Bremerhaven |
geographische Fläche des Versorgungsgebietes |
318,6 km² | 235,4 km² |
versorgte Fläche Hochspannung |
318,6 km² | 0 km² |
versorgte Fläche Mittelspannung |
318,6 km² | 101,5 km² |
versorgte Fläche Niederspannung |
149,0 km² | 32,3 km² |
Es liegen derzeit keine Engpässe im Netzgebiet der wesernetz Bremen GmbH vor.
Es bestehen zur Zeit keine Engpässe im Netzgebiet der wesernetz Bremerhaven GmbH.
Bremen | Bremerhaven | |
Jahreshöchstlast aller Einspeisungen (Übergabe vorgelagertes Netz zzgl. dezentrale Erzeugungsanlagen) |
732,1 MW | 87,2 MW |
Umspannung HÖS/HS | 527.224 |
kW | 30.09.2023 | 17:00 h |
Hochspannung | 524.364 | kW | 30.09.2023 | 17:00 h |
Umspannung HS/MS | 316.909 | kW | 06.12.2023 | 13:15 h |
Mittelspannung | 305.936 | kW | 05.12.2023 | 17:30 h |
Umspannung MS/NS | 204.735 | kW | 05.12.2023 | 18:15 h |
Niederspannung | 202.292 | kW | 05.12.2023 | 18:15 h |
Umspannung HS/MS | 76.624 | kW | 07.12.2023 | 12:45 h |
Mittelspannung | 42.680 | kW | 12.09.2023 | 12:45 h |
Umspannung MS/NS | 41.539 | kW | 04.12.2023 | 18:00 h |
Niederspannung | 41.074 | kW | 04.12.2023 | 18:00 h |
Spannungsebene | Bremen | Bremerhaven |
Umspannung HÖS/HS | 2.643.401.722 kWh | 0 kWh |
Hochspannung | 2.631.734.200 kWh | 0 kWh |
Umspannung HS/MS | 1.641.492.402 kWh | 290.559.390 kWh |
Mittelspannung | 1.572.135.860 kWh | 109.158.788 kWh |
Umspannung MS/NS | 1.049.452.057 kWh | 208.245.198 kWh |
Niederspannung | 1.032.032.824 kWh | 205.026.777 kWh |
Spannungsebene | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 3.962.649.916 kWh | 0 kWh |
Umspannung HS/MS | 1.731.128.707 kWh | 271.569.233 kWh |
Mittelspannung | 1.773.059.190 kWh | 281.898.286 kWh |
Umspannung MS/NS | 1.049.452.056 kWh | 208.245.198 kWh |
Niederspannung | 1.063.169.315 kWh | 212.465.245 kWh |
Bremen | Bremerhaven | |
Entnahmen aus der Niederspannungsebene | 851.200.068 kWh | 164.580.446 kWh |
Zeitraum | Menge | Einheit | Preis | Einheit |
01.01.2020 - 31.12.2020 Los B1 | 45.622.300 | kWh | 5,0900 | ct/KWh |
01.01.2020 - 31.12.2020 Los B2 | 45.622.300 | kWh | 5,0900 | ct/KWh |
01.01.2021 - 31.12.2021 Los B1 | 44.316.300 | kWh | 4,6380 | ct/KWh |
01.01.2021 - 31.12.2021 Los B2 | 44.316.300 | kWh | 4,6380 |
ct/KWh |
01.01.2022 - 31.12.2022 Los B1 | 44.116.400 | kWh | 5,4030 | ct/KWh |
01.01.2022 - 31.12.2022 Los B2 | 44.116.400 | kWh | 5,4030 | ct/KWh |
01.01.2023 - 31.12.2023 Los B1 | 42.961.600 | kWh | 14,4050 | ct/KWh |
01.01.2023 - 31.12.2023 Los B2 | 42.961.600 | kWh | 14,4070 | ct/KWh |
01.01.2024 - 31.12.2024 Los B1 | 46.824.000 | kWh | 23,2946 | ct/KWh |
01.01.2024 - 31.12.2024 Los B2 | 46.824.000 |
kWh | 23,2996 | ct/KWh |
01.01.2025 - 31.12.2025 Los B1 | 46.061.200 | kWh | x+2,47*) | ct/KWh |
01.01.2025 - 31.12.2025 Los B2 | 46.061.200 | kWh | x+2,47*) | ct/KWh |
01.01.2026 - 31.12.2026 Los B1 | 47.753.900 | kWh | y+0,71**) | ct/KWh |
01.01.2026 - 31.12.2026 Los B2 | 47.753.900 | kWh | y+0,91**) | ct/KWh |
Zeitraum | Menge | Einheit | Preis | Einheit |
01.01.2020 - 31.12.2020 Los A | 11.491.400 | kWh |
5,0660 | ct/kWh |
01.01.2021 - 31.12.2021 Los A | 11.096.100 | kWh | 4,6670 | ct/kWh |
01.01.2022 - 31.12.2022 Los A | 9.949.800 | kWh | 5,4210 | ct/kWh |
01.01.2023 - 31.12.2023 Los A | 10.205.000 | kWh | 14,4050 | ct/kWh |
01.01.2024 - 31.12.2024 Los A | 12.144.000 | kWh | 23,2586 | ct/kWh |
01.01.2025 - 31.12.2025 Los A | 11.961.000 | kWh | x+2,72*) | ct/kWh |
01.01.2026 - 31.12.2026 Los A | 12.080.100 | kWh | y+1,77**) | ct/kWh |
*) Die Werte für "x" stehen am Ende des Preisfindungszeitraumes am 30.06.2024 fest.
**) Die Werte für "y" stehen am Ende des Preisfindungszeitraumes am 30.06.2025 fest.
Spannungsebene | Bremen | Bremerhaven |
Umspannung HÖS/HS |
11.681.886 kWh |
0 kWh |
Hochspannung | 9.888.294 kWh | 0 kWh |
Umspannung HS/MS | 8.735.727 kWh | 0 kWh |
Mittelspannung |
13.940.630 kWh |
1.964.055 kWh |
Umspannung MS/NS |
17.419.233 kWh |
3.218.422 kWh |
Niederspannung |
30.605.149 kWh |
6.339.271 kWh |